Els tres primers juguen a casa i poden donar un pas important cap al TOP-4, obrint un forat sobre el quart.
Sant Just (1r) – Pau Casals (6è), dissabte 18 hores
Cornellà B (2n) – Esplais (4t), dissabte 21 hores
Sant Esteve Palautordera B (3r) – Molins C (5è), diumenge 12:30 hores
| Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF | SANC | PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 0 | 2 | 215 | 188 | 27 | 0 | 12 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 203 | 205 | -2 | 0 | 10 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 218 | 224 | -6 | 0 | 10 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 230 | 237 | -7 | 0 | 6 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 227 | 222 | 5 | 0 | 6 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 188 | 205 | -17 | 0 | 4 |
