Repassem els partits més destacats de la dissetena jornada de 3a Catalana i les classificacions dels seus fos grups.
GRUP A: Una plaça per dos equips
A falta de dues jornades per acabar el campionat ja tenim dos equips amb plaça d’ascens: Sant Just i Cornellà B.
Ara s’ha de decidir la tercera entre Cooperativa Sant Boi B i Molins C, que estan separats per un punt i tenen aquests partits:
Molins de Rei C (4t) – Vendrell B (6è), dissabte 20:45
Tarragona (8è) – Cooperativa Sant Boi (3r), diumenge 10:45h
| Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 1 | 0 | 403 | 321 | 82 | 31 | |
| 16 | 12 | 1 | 3 | 408 | 341 | 67 | 25 | |
| 16 | 10 | 1 | 5 | 396 | 391 | 5 | 21 | |
| 16 | 10 | 0 | 6 | 497 | 386 | 111 | 20 | |
| 16 | 6 | 4 | 6 | 416 | 382 | 34 | 16 | |
| 16 | 8 | 0 | 8 | 348 | 362 | -14 | 16 | |
| 16 | 5 | 1 | 10 | 366 | 381 | -15 | 11 | |
| 16 | 4 | 1 | 11 | 324 | 386 | -62 | 9 | |
| 16 | 3 | 0 | 13 | 374 | 430 | -56 | 6 | |
| 16 | 2 | 1 | 13 | 299 | 451 | -152 | 5 |
GRUP B: Tres favorits
Potser havíem corregut massa a dir que l’Esplais ja estava ascendit ja que junt amb Sant Esteve de Palautordera B a falta de dues jornades només tenen quatre punts d’avantatge sobre el 4t i el 5è i per tant es podrien produir empats múltiples en els quals pot passar de tot ja que encara queden partits per jugar.
Això sí aquests dos equips i el Pau Casals que està un punt per sota poden sentenciar del tot el seu ascens si guanyen aquest setmana en els seus partits:
Lloret (9è) – Esplais (2n), dissabte 19 hores.
Súria B (8è)- Pau Casals (3r), dissabte 18 hores
Sant Esteve Palautordera B (1r)- Parets B (5è), diumenge 12 hores
| Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 0 | 4 | 491 | 419 | 72 | 24 | |
| 16 | 12 | 0 | 4 | 512 | 449 | 63 | 24 | |
| 16 | 11 | 1 | 4 | 473 | 380 | 93 | 23 | |
| 16 | 9 | 2 | 5 | 473 | 421 | 52 | 20 | |
| 16 | 10 | 0 | 6 | 465 | 402 | 63 | 20 | |
| 16 | 8 | 1 | 7 | 362 | 383 | -21 | 17 | |
| 16 | 5 | 1 | 10 | 403 | 430 | -27 | 11 | |
| 16 | 5 | 0 | 11 | 382 | 427 | -45 | 10 | |
| 16 | 4 | 0 | 12 | 361 | 479 | -118 | 8 | |
| 16 | 1 | 1 | 14 | 389 | 521 | -132 | 3 |
– Comenta amb l’etiqueta #3aCatH
