Els partits més destacats de la setzena jornada de 3a Catalana són aquests:
GRUP A: El Cornellà B podria celebrar l’ascens
A falta de tres jornades per acabar el campionat destaquen aquests partits:
Cornellà B (2n) – Sant Miquel B (7è), dissabte 16 h.
L’equip local pot aconseguir els dos punts que li falten per assolir l’ascens.
Sant Just (1r) – Cooperativa Sant Boi B (3r), dissabte 16 h.
El líder ja té plaça d’ascens i als visitants necessiten sumar per tot esperant que el Molins C perdi.
Tarragona (8è) – Molins C (4t), diumenge 10:30 h.
L’equip visitant es desplaça buscant uns punts que encara l’enganxin a la lluita per l’ascens.
| Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 1 | 0 | 375 | 301 | 74 | 29 | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 384 | 318 | 66 | 23 | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 376 | 363 | 13 | 21 | |
| 15 | 9 | 0 | 6 | 467 | 364 | 103 | 18 | |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 388 | 354 | 34 | 15 | |
| 15 | 7 | 0 | 8 | 326 | 342 | -16 | 14 | |
| 15 | 5 | 1 | 9 | 343 | 357 | -14 | 11 | |
| 15 | 4 | 1 | 10 | 302 | 356 | -54 | 9 | |
| 15 | 3 | 0 | 12 | 354 | 408 | -54 | 6 | |
| 15 | 2 | 0 | 13 | 271 | 423 | -152 | 4 |
GRUP B: Queden dues places
Amb l’Esplais ja ascendit, queden per definir les altres dues places:
Lloret (9è) – Sant Esteve Palautordera B (2n), dissabte 19 h.
El segon classificat ve de guanyar a la pista del líder i per tant s’ha d’esperar que guanyi a la pista d’un dels cuers i sumi dos punts que quasi li donarien l’ascens.
Pau Casals (3r) – Esplais (1r), dissabte 20:15 hores.
Els sabadellencs també tenen l’ascens a prop.
Salle Montcada B (4t) – Berga (7è), dissabte 20 h.
Els montcadencs continuen enganxats a la lluita tot i que les possibilitats siguin poques.
Parets B (5è) – Vilablareix (10è), dissabte 18 h.
El Parets B també vol seguir esgotant opcions.
| Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 0 | 3 | 490 | 425 | 65 | 24 | |
| 15 | 11 | 0 | 4 | 455 | 390 | 65 | 22 | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 449 | 358 | 91 | 21 | |
| 15 | 8 | 2 | 5 | 445 | 399 | 46 | 18 | |
| 15 | 9 | 0 | 6 | 423 | 381 | 42 | 18 | |
| 15 | 7 | 1 | 7 | 336 | 364 | -28 | 15 | |
| 15 | 5 | 1 | 9 | 381 | 402 | -21 | 11 | |
| 15 | 5 | 0 | 10 | 363 | 401 | -38 | 10 | |
| 15 | 4 | 0 | 11 | 332 | 443 | -111 | 8 | |
| 15 | 1 | 1 | 13 | 368 | 479 | -111 | 3 |
– Comenta amb l’etiqueta #3aCatH
