Prèvia i classificacions de #3aCatH: Dos equips poden celebrar l’ascens

El Samt Just pot ser el primer equip en pujar

Els partits més destacats de la catorzena jornada de 3a Catalana són aquests:

GRUP A: El Sant Just pot certificar l’ascens

Ascó (9è) – Sant Just (1r), dissabte 18:15 h.
A falta de quatre jornades per la final si guanya el Sant Just es convertirà en el primer equip que aquesta temporada podrà celebrar l’ascens ja que els nou punts sobre el quart ja serien insalvables i els tres primers ja pugen tot i que després juguin pel títol.

Cornellà B (2n) – Cooperativa Sant Boi B (3r), dissabte 19:30 h.

Partit de rivalitat entre dos equips que ara estan situats en zona d’ascens.

Nom PJ PG PE PP GF GC DIF PUNTS
H SANT JUST 13 12 1 0 319 260 59 25
CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ (B) 13 10 1 2 339 272 67 21
HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI B 13 9 1 3 324 307 17 19
CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI «C» 13 8 0 5 403 307 96 16
CH SANT LLORENÇ – SANT FELIU DE LLOBREGAT «B» 13 5 3 5 338 307 31 13
CEH VENDRELL «B» 13 6 0 7 285 297 -12 12
CLUB HANDBOL SANT MIQUEL «B» 13 4 1 8 287 322 -35 9
TARRAGONA HANDBOL CLUB 13 3 1 9 251 307 -56 7
CLUB HANDBOL ASCO 13 2 0 11 232 357 -125 4
HANDBOL GAVÀ «C» 13 2 0 11 305 347 -42 4

GRUP B: L’Esplais té l’ascens a tocar

Cerdanyola B (4t) – Esplais (1r), diumenge 12:45 hores.
Si el diumenge si l’Esplais guanya a Cerdanyola seria el segon ja que la seva diferència amb el quart seria de 8 punts i té l’average favorable. Però en aquest cas el rival s’hi juga més…

Salle Montcada B (5è) – Pau Casals (2n), dissabte 20 h.
Bon partit també a Montcada entre dos equips amb aspiracions.

Nom PJ PG PE PP GF GC DIF PUNTS
H. E. ESPLAIS- CONSTRUCCIONS MONTERO 13 11 0 2 429 363 66 22
B. M. PAU CASALS 13 9 1 3 402 312 90 19
CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA «B» 13 9 0 4 378 337 41 18
CH PROCER CERDANYOLA «B» 13 7 1 5 295 310 -15 15
LA SALLE MONTCADA «B» 13 6 2 5 385 347 38 14
CH PARETS «B» 13 7 0 6 361 336 25 14
HANDBOL BERGA «A» 13 5 1 7 336 346 -10 11
HIMESA SA SÚRIA B 12 4 0 8 284 315 -31 8
CH ESPORT LLORET 13 3 0 10 271 385 -114 6
HANDBOL VILABLAREIX 12 0 1 11 286 376 -90 1

 

– Comenta amb l’etiqueta #3aCatH

Galeries de fotos