Vuitena jornada de 3a Catalana 2014-15, categoria amb dos grups de deu equips.
GRUP A:
El líder imbatut, el Sant Just, té un partit fàcil davant el Sant Miquel B, el dissabte a les 16 hores.
El més igualat «a priori» sembla el Vendrell B (5è)- Molins C (4t), dissabte a les 20 hores.
| Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF | PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 157 | 122 | 35 | 14 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 164 | 168 | -4 | 10 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 171 | 151 | 20 | 9 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 201 | 160 | 41 | 8 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 152 | 153 | -1 | 8 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 182 | 154 | 28 | 7 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 132 | 152 | -20 | 5 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 161 | 177 | -16 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 155 | 181 | -26 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 117 | 174 | -57 | 2 |
GRUP B:
El líder, Sant Esteve de Palautordera B, juga a la pista del Parets B (7è) el dissabte a les 20 hores, en un partit assequible però no fàcil.
El segon classificat, l’Esplais, ho té més fàcil a casa davant el Lloret (9è) el dissabte a les 19:30 hores.
| Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF | SANC | PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 213 | 174 | 39 | 0 | 12 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 200 | 165 | 35 | 0 | 10 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 213 | 178 | 35 | 0 | 8 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 188 | 148 | 40 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 183 | 185 | -2 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 148 | 153 | -5 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 160 | 172 | -12 | 0 | 6 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 186 | 186 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 123 | 189 | -66 | 0 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 159 | 223 | -64 | 0 | 1 |
– Comenta amb l’etiqueta #3aCatH
