Setzena jornada del campionat de 3a Catalana masculina. Repassem els partits més destacats així com les classificacions dels dos grups de competició:
Grup A
Xarxa B (1r)- Riudoms B (12è), 10:30 h.
El líder té un partit còmode a casa.
Liceo Francès (2n)- Sant Joan Despí C (8è), 12 h.
El segon classificat tampoc sembla que hagi de tenir problemes.
Esplugues C (3r)- Sant Just (5è), 16 h.
El tercer equip en zona d’ascens rep un altre aspirant.
Vilanova (4t)- Molins C (6è).
El Vilanova ha de reaccionar.
| Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE XARXA «B» | 15 | 10 | 3 | 2 | 443 | 364 | 79 | 23 |
| LICEO FRANCÉS | 14 | 10 | 0 | 4 | 356 | 287 | 69 | 20 |
| HANDBOL ESPLUGUES C | 14 | 10 | 0 | 4 | 352 | 326 | 26 | 20 |
| CH VILANOVA HIPERSIMPLY | 15 | 9 | 1 | 5 | 396 | 356 | 40 | 19 |
| C. H. SANT JUST | 15 | 8 | 1 | 6 | 361 | 339 | 22 | 17 |
| CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI (C) | 15 | 7 | 1 | 7 | 447 | 408 | 39 | 15 |
| CLUB HANDBOL ASCÓ | 15 | 7 | 0 | 8 | 293 | 364 | -71 | 14 |
| HANDBOL SANT JOAN DESPI «C» | 14 | 6 | 1 | 7 | 378 | 369 | 9 | 13 |
| TARRAGONA HANDBOL CLUB | 14 | 6 | 1 | 7 | 273 | 348 | -75 | 13 |
| HANDBOL GAVÀ (C) | 14 | 6 | 0 | 8 | 363 | 396 | -33 | 12 |
| CLUB HANDBOL SANT LLORENÇ – SANT FELIU DE LLOBREGAT «B» | 15 | 4 | 3 | 8 | 403 | 413 | -10 | 11 |
| CLUB HANDBOL RIUDOMS | 14 | 4 | 1 | 9 | 289 | 309 | -20 | 9 |
| CLUB HANDBOL RAPID CORNELLA | 14 | 1 | 0 | 13 | 330 | 405 | -75 | 2 |
Grup B
Garbí B (7è)- Bordils C (1r), 12 h.
Compromís complicat per al líder a Palafrugell.
Salle Montcada (4t)- Cerdanyola (3r), 20 h.
Dos equips que intenten aprofitar el descans del Ripollet (2n) per fer-se amb la segona plaça.
| Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANDBOL BORDILS (C) | 15 | 13 | 0 | 2 | 411 | 324 | 87 | 26 |
| CLUB HANDBOL RIPOLLET | 15 | 11 | 0 | 4 | 495 | 411 | 84 | 22 |
| H PROCER CERDANYOLA | 15 | 11 | 0 | 4 | 439 | 373 | 66 | 22 |
| SALLE MONTCADA | 15 | 10 | 1 | 4 | 432 | 377 | 55 | 21 |
| EPIC CASINO | 15 | 10 | 0 | 5 | 459 | 383 | 76 | 20 |
| CH SANT ESTEVE PALAUTORDERA B | 14 | 9 | 1 | 4 | 433 | 354 | 79 | 19 |
| HANDBOL GARBÍ «B» DE PALAFRUGELL | 15 | 8 | 1 | 6 | 435 | 415 | 20 | 17 |
| CH PARETS (B) | 15 | 5 | 1 | 9 | 354 | 399 | -45 | 11 |
| HANDBOL GARBÍ «C» DE PALAFRUGELL | 14 | 5 | 0 | 9 | 375 | 388 | -13 | 10 |
| HANDBOL BERGA | 15 | 5 | 0 | 10 | 350 | 422 | -72 | 10 |
| HANDBOL VILABLAREIX | 14 | 4 | 0 | 10 | 348 | 406 | -58 | 8 |
| B. M. PAU CASALS | 15 | 1 | 1 | 13 | 297 | 395 | -98 | 3 |
| HANDBOL BALSARENY | 15 | 1 | 1 | 13 | 326 | 507 | -181 | 3 |
Podeu enviar cròniques, fotografies i comentaris a gol@cathandbol.cat
