Al grup A el líder, el Cooperativa Sant Boi juga a Igualada (9è) a les 12:30 hores de diumenge.
Però potser el partit més igualat es jugui a Sant Quirze, entre Sant Quirze C (5è) i Canovelles (4t). Serà el diumenge a les 10:30 hores.
I també el Sant Andreu de la Barca (6è)- Súria (3r) el diumenge a les 10:15 hores.
| Classificació | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | Punts |
| 1 | HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI | 10 | 9 | 1 | 0 | 349 | 252 | 97 | 19 |
| 2 | ESPORTIU CASTELLDEFELS | 10 | 8 | 0 | 2 | 309 | 239 | 70 | 16 |
| 3 | HIMESA SA SÚRIA | 10 | 6 | 1 | 3 | 237 | 237 | 0 | 13 |
| 4 | CH.CANOVELLES | 10 | 6 | 1 | 3 | 278 | 266 | 12 | 13 |
| 5 | HANDBOL SANT QUIRZE | 10 | 5 | 1 | 4 | 244 | 243 | 1 | 11 |
| 6 | C.H.VIC | 10 | 5 | 1 | 4 | 262 | 248 | 14 | 11 |
| 7 | CLUB HANDBOL IGUALADA | 10 | 5 | 1 | 4 | 295 | 299 | -4 | 11 |
| 8 | CLUB HANDBOL SANT ANDREU DE LA BARCA | 10 | 5 | 1 | 4 | 253 | 253 | 0 | 11 |
| 9 | CLUB HANDBOL POBLENOU | 10 | 4 | 1 | 5 | 233 | 226 | 7 | 9 |
| 10 | ESCOLA PIA GRANOLLERS | 10 | 4 | 1 | 5 | 260 | 260 | 0 | 9 |
| 11 | CLUB HANDBOL SANT ANDREU | 10 | 3 | 2 | 5 | 281 | 290 | -9 | 8 |
| 12 | HANDBOL SANT JUST | 10 | 2 | 0 | 8 | 252 | 297 | -45 | 4 |
| 13 | CLUB HANDBOL SPORT LLORET | 10 | 1 | 1 | 8 | 179 | 266 | -87 | 3 |
| 14 | HANDBOL BORDILS | 10 | 1 | 0 | 9 | 251 | 307 | -56 | 2 |
GRUP B
Al grup B el Xarxa és manté ferm com a líder en solitari, i aquest dissabte dia 8 a les 12:30 hores, juga a la pista del Vilanova i la Geltrú (7è classificat).
També pot ser interessant el Cardedeu B (4t)- Tortosa (5è) el dissabte a les 12 hores.
| Classificació | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | Punts |
| 1 | A.E. XARXA A | 10 | 8 | 1 | 1 | 277 | 224 | 53 | 17 |
| 2 | HANDBOL PARDINYES LLEIDA B | 10 | 7 | 0 | 3 | 276 | 248 | 28 | 14 |
| 3 | CEH BCN SANTS UBAE | 10 | 6 | 1 | 3 | 297 | 256 | 41 | 13 |
| 4 | HANDBOL CARDEDEU B | 9 | 6 | 1 | 2 | 228 | 206 | 22 | 13 |
| 5 | CE TORTOSA | 9 | 6 | 0 | 3 | 246 | 251 | -5 | 12 |
| 6 | HANDBOL LA GARRIGA-DISELMATIC | 10 | 6 | 0 | 4 | 267 | 253 | 14 | 12 |
| 7 | CE VILANOVA I LA GELTRÚ HIPERSIMPLY | 10 | 5 | 1 | 4 | 221 | 238 | -17 | 11 |
| 8 | AEH LES FRANQUESES | 9 | 5 | 1 | 3 | 236 | 212 | 24 | 11 |
| 9 | HANDBOL CLARET | 9 | 5 | 0 | 4 | 242 | 240 | 2 | 10 |
| 10 | OAR GRACIA SABADELL | 10 | 2 | 3 | 5 | 249 | 265 | -16 | 7 |
| 11 | AE AULA | 10 | 3 | 0 | 7 | 281 | 307 | -26 | 6 |
| 12 | TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. | 9 | 2 | 0 | 7 | 214 | 240 | -26 | 4 |
| 13 | TERRASSA CLUB HANDBOL | 10 | 1 | 0 | 9 | 254 | 292 | -38 | 2 |
| 14 | HANDBOL BERGA | 9 | 0 | 2 | 7 | 173 | 229 | -56 | 2 |
