Fase d’ascens a 2a Catalana
En aquesta categoria ja estan decidits els quatre equips que pugen que són: Vallag, Rubí, Palautordera B i Joventut Mataró C, i a més ja està decidit el títol per tant partits sense cap interès per a les dues jornades que queden.
Partits més destacats:
Xarxa (5è)- Cooperativa Sant Boi (8è), diumenge 12 hores
Vallag (campió) – Joventut Mataró Atlètic (3r), dissabte 19h
| Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | Punts | ||
| 1 | VALLAG, HANDBOL CLUB | 16 | 12 | 2 | 2 | 426 | 330 | 96 | 26 | ||
| 2 | C.H. PALAUTORDERA-SALICRU B | 16 | 10 | 2 | 4 | 433 | 396 | 37 | 22 | ||
| 3 | JOVENTUT HANDBOL MATARO, CLUB | 16 | 10 | 1 | 5 | 421 | 347 | 74 | 21 | ||
| 4 | RUBI, HANDBOL | 16 | 10 | 1 | 5 | 434 | 392 | 42 | 21 | ||
| 5 | A.E. XARXA | 16 | 7 | 3 | 6 | 382 | 374 | 8 | 17 | ||
| 6 | HIMESA SURIA SOCIETAT ATLETICA | 16 | 6 | 2 | 8 | 368 | 388 | -20 | 14 | ||
| 7 | CARDEDEU, HANDBOL | 16 | 6 | 1 | 9 | 328 | 378 | -50 | 13 | ||
| 8 | CIUTAT COOPERATIVA ,CENTRE RECREATIU | 16 | 5 | 2 | 9 | 431 | 469 | -38 | 12 | ||
| 9 | VIC, CLUB HANDBOL | 16 | 4 | 0 | 12 | 371 | 425 | -54 | 8 | ||
| 10 | CLARET HANDBOL | 16 | 3 | 0 | 13 | 342 | 437 | -95 | 6 |
Fase de permanència
Ja s’han salvat Terrassa B i Castelldefels, i ara mateix les altres tres de salvació places serien per Canovelles, Poblenou B i Les Franqueses, però hi ha molta igualtat a «la part calenta». Ja han baixat a 3a el Sant Just i el Sant Andreu de la Barca.
Destaquem els partits:
Sarrià C (8è)- Poblenou B (3r); dissabte 20:30 hores
Les Franqueses (5è)- Berga (6è), dissabte 16 hores
| Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | Punts | ||
| 1 | TERRASSA, CLUB HANDBOL | 16 | 11 | 2 | 3 | 440 | 373 | 67 | 24 | ||
| 2 | CASTELLDEFELS, CLUB ESPORTIU | 16 | 9 | 3 | 4 | 482 | 424 | 58 | 21 | ||
| 3 | POBLENOU, HANDBOL | 16 | 8 | 2 | 6 | 416 | 411 | 5 | 18 | ||
| 4 | CANOVELLES, CLUB HANDBOL | 14 | 8 | 0 | 6 | 357 | 343 | 14 | 16 | ||
| 5 | LES FRANQUESES, ASS. ESP HANDBOL | 16 | 6 | 4 | 6 | 366 | 351 | 15 | 16 | ||
| 6 | BERGA H | 16 | 6 | 2 | 8 | 354 | 383 | -29 | 14 | ||
| 7 | TORTOSA, CENTRE D’ESPORTS | 16 | 7 | 0 | 9 | 403 | 453 | -50 | 14 | ||
| 8 | UNIO ESPORTIVA SARRIÀ | 15 | 7 | 0 | 8 | 407 | 418 | -11 | 14 | ||
| 9 | SANT ANDREU DE LA BARCA, CLUB HANDBOL | 16 | 5 | 1 | 10 | 362 | 388 | -26 | 11 | ||
| 10 | SANT JUST, CLUB HANDBOL | 15 | 3 | 2 | 10 | 364 | 407 | -43 | 8 |
